基金名 H14年
度末
H15年
度末
H16年
度末
H17年
度末
H18年
度末
H19年
度末
H20年
度末
H21年
度末
(見込)
H22年
度末
(見込)
財政調整基金 11.5 16.8 15.4 16.7 18.7 20.8 21 14.8 1.9
減債基金 2.2 1.8 1.7 1.4 1.2 1.1 1 1 1.3
土地開発公社所有地取得基金 5 11.6 17.4 18.3 18.3 0.4
緑の基金 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
廃棄物処理施設整備基金 29.9 29.4 29.2 28.7 28.7 28.8 29 29.4 29.7
土地区画事業基金 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1
下水道整備基金 1.8 2.9 3.2 3.5 3.9
その他の基金 26.9 14.3 16.1 15.9 15.4 16.8 17.1 17.4 14.5
合計 76.8 68.1 68.2 73.5 83.2 93.6 95.1 89.9 57.2
資料、データのトップに戻る
ホームページのトップに戻るホームページ
飯能市の基金現在高の推移
単位:億円